商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 車のブランド: | トヨタ | 車のタイプ: | カリーナ1996-2001 AT210 MT |
|---|---|---|---|
| MT/AT: | MT | コア サイズ: | PA 350*688*26mm |
| 中心の厚さ: | 26mm | タンク サイズ: | 33/40*717mm |
| カートン: | 770*110*525mm | ラジエーターの中心のタイプ: | 管ひれ |
| 冷たい様式: | 水冷式 | 構造: | タイプを開けて下さい |
| ラジエーターのタイプ: | 直接流れ | 水温センサーのタイプ: | タイプを転換して下さい |
| 輸出: | グローバル | ||
| ハイライト: | プラスチック ラジエーター タンク,ラジエーターのプラスチック タンク |
||
CARINA 1996-2001 AT210 MTラジエータプラスチックタンクOEM 16400-16570 / 16780
項目の仕様
| 製造元の部品番号 | KJ-12128 |
| 車種 | CARINA 1996-2001 AT210 MT |
| 材料 | PA66 |
| ポジション | ボトム |
さまざまなモデルのための私たちのラジエーター:
Honda、Honda、ISUZU、LANDROVER、MAZDA、MITSUBISHI、NISSAN、OPEL、PEUGEOT、RENAULT、SUBARU、SUZUKI、TOYOTA、VOLKSWANGEN、VOLOV、BENZ、BMW、CHRYSLER、サイクロン、大宇、ダイハツ、中国の自動車
キンガについて:
1.KINGAは中国南部最大のラジエーターとコンデンサー工場です
20年以上にわたって世界中に商品を出荷してきました。
2. KINGAにラジエーター/コンデンサー/モールド/ボードパンチング/タンク射出工房があります
だから我々は、コスト/品質と納期を適切にコントロールすることができます。
3.我々は、各ラジエーター/コンデンサーを標準化した状態に保つための厳しい品質管理システムを持っています。
4.私達のラジエータはすべて国際市場で大きな評判を得ています。
5.良い材料を使用して、私たちはパイプ、フィン、プラスチックタンク、マザーボード、サイドボートを自分で生産する。
ホットセール商品:
| ブランド | KJ NO | カートタイプ | OEM | 厚さ |
| トヨタ | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| トヨタ | KJ-80022 | RAV4 / ACA21(01-) | 88460-42090 | 16 |
| トヨタ | KJ-80049 | オーリス/コーラ(07-) | 88450-02280 | 16 |
| ホンダ | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| ホンダ | KJ-81034 | CIVIC 4 DOORS(06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| 日産 | KJ-82016 | セントラル(02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| 現代 | KJ-86019 | KIA SPORTAGE(09-) | 97606-2S500 | 16 |
| 現代 | KJ-86002 | TUCSON(04-) | 97606-2E000 | 16 |
| 現代 | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |


