商品の詳細:
 お支払配送条件:
  | 
                            
| 材料: | PA66 | コンポーネント: | 液体の貯蔵タンク | 
|---|---|---|---|
| タンク サイズ: | 54×715mm | 位置: | 上タンク | 
| 冷却液体タイプ: | グリコール | 冷たい様式: | 水冷式 | 
| 輸出市場: | グローバル | ||
| ハイライト: | プラスチック ラジエーター タンク,ラジエーターのプラスチック タンク | 
			    	||
トヨタ・タンドラ3.4L V6 2000-2004年のMTのラジエーター プラスチック タンク ツンドラ4.0L V6 2005-2006年のMT
項目指定
| 
			 製造業者部品番号  | 
			
			 KJ-12664  | 
		
| 
			 車のタイプ  | 
			
			 トヨタ・タンドラ3.4L V6 2000-2004 MT/TUNDRA 4.0L V6 2005-2006年のMT  | 
		
| 
			 材料  | 
			
			 PA66  | 
		
| 
			 タンク サイズ  | 
			54×715mm | 
| 
			 位置  | 
			
			 上  | 
		
アルミニウム ラジエーターのタイプ リスト:
| CARTYPE | OEM数 | サイズ | 指定 | 
| CAMRY'97-00 SXV20 | 16400-7A300/03150 | 400*728*16mm | PA16/AT | 
| CAMRY'03 ACV30 | 16400-28270 | 400*428*16mm | PA16/MT | 
| LEXUS'90-94 LS400/UCF10 | 16400-50020/50021 | 400*748*16mm | PA16/AT | 
| PREVIA'90-94 TCR10 | 16400-76061/76081 | 425*658*26mm | PA26/AT | 
| CELICA/CARINA'94-97 ST200 | 16400-7A070/7A090 | 350*638*16mm | PA16/AT | 
| AVENSIS'01 ST220 | 16400-0D100 | 325*648*16mm | PA16/AT | 
| CRESSIDA'89-92 GX81 | 16400-70360/70480 | 375*698*16mm | PA16/AT | 
| HILUXの積み込み(4X4) 『02 | 16400-30100 | 500*528*36mm | PA36/MT | 
| LANDCRUISER'98-02 HDJ101K | 16400-66110/66111 | 510*698*48mm | PA48/MT | 
| LEXUS'IS250/IS350'06-10 | 16400-31440 | 375*708*16mm | PA16/MT | 
| .......... | 
ラジエーターの工程:
ひれの物質的な準備ひれの生産中心の組み立て中心の訂正中心
ろう付けプラスチック タンク差し控えラジエーターの漏出テスト終わりプロダクト パッケージ貯蔵
KINGAについて:
私達は製造し、ラジエーター及びコンデンサーを輸出し、また自動車部品の企業プロダクトのほとんどを覆います。
経験20年のに、約400人の労働者、研修会50,000平方メートルの、
証明されるISO/TSの16949:2009時間の範囲の広州の1つの港。
更新されて私達の新しい機械がラジエーターの生産は120,000までPC/月です。
![]()
![]()