商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | PA66 | コンポーネント: | 液体の貯蔵タンク |
|---|---|---|---|
| タンク サイズ: | 57×620mm | 位置: | 最下タンク |
| 冷却液体タイプ: | グリコール | 冷たい様式: | 水冷式 |
| 輸出市場: | グローバル | ||
| ハイライト: | ラジエーター上タンク取り替え,ラジエーターのプラスチック タンク |
||
積み込みL200'96-00 MTのラジエーター プラスチック タンク底タンクPA66材料
項目指定
|
製造業者部品番号 |
KJ-14102A |
|
車のタイプ |
積み込みL200'96-00 MT |
|
材料 |
PA66 |
|
タンク サイズ |
57×620mm |
|
位置 |
底 |
熱い販売項目:
| ブランド | KJ | Cartype | OEM | 厚さ |
| トヨタ | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| トヨタ | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
| トヨタ | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 |
| ホンダ | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| ホンダ | KJ-81034 | 市民の4つのドア(06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| 日産 | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| ヒュンダイ | KJ-86019 | キア・スポーテージ(09-) | 97606-2S500 | 16 |
| ヒュンダイ | KJ-86002 | チューソン(04-) | 97606-2E000 | 16 |
| ヒュンダイ | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
コンデンサーの構成:
| ヘッド管1 | 出口 |
| ひれ | バッフル版 |
| ヘッド管2 | 側面の版 |
| 冷却の管 | ブラケット |
| 中心の幅 | KINGAのロゴ |
| 中心の高さ | 中心の厚さ |
| 乾燥したびん | プラグ |
| 入口 |
形成される注入は生産を分けます
そこにare10の大きく、小さい射出成形はできる80Tまでの2000Tのための及を機械で造ります、
PC、PMMA、PA、PE、ポリ塩化ビニール、ABS、AS、PPおよび他の工学プラスチックを注入し、作り出すことができます
自動車プラスチック部品(前後保護棒、グリル、自動車内部の部品
車のさまざまのpastic部分およびプラスチック商品をつけます)。
タンクは補強された熱および身に着けている抵抗PA66材料から成っています。
それが作り出されて終わった後、それらは水プールに48時間以上、冬の72時間置かれます。
![]()
![]()
![]()
![]()